產地類別 | 國產 |
---|
Y09-9激光塵埃粒子計數器LED懸浮粒子測試儀
Y09-9激光塵埃粒子計數器LED
主要技術參數:
參數 | 型號 | Y09-9激光塵埃粒子計數器LCD | Y09-8激光塵埃粒子計數器A/B | |
外形尺寸 | 230×280×126mm(寬、深、高) | 230×280×126mm(寬、深、高) | 350×420×142(寬、深、高) | |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | LED數碼管顯示 | 液晶屏顯示/ LED數碼管顯示 | |
質量 | 4.5Kg | 4.5Kg | 10Kg | |
zui大功耗 | 40W | 40W | 160W | |
電源 | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | AC220V±10%,50Hz | |
粒徑通道(μm ) | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0、7.0、10 | 0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0 | |
采樣流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | ||
檢測周期 | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | 1min、2min、3min、 10min | |
自凈時間 | ≤20min | ≤20min | ≤20min | |
打印 | 內置式熱敏打印機,并可直接將檢測的潔凈等級打印出來。 | 內置式打印機 | ||
報警 | Class100、1000、1000級 | Class100、1000級 | Class100、1000、1000級 | |
使用環境條件 | 溫度:10~30℃,濕度:20%~70%,大氣壓力:86~106KPa | |||
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),空氣中不得含有酸、堿等腐蝕性氣體 | |||
連續工作時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |
激光器使用壽命 | 半導體激光管器,壽命大于30000小時 | |||
數據貯存 | 240組 | ——— | 240組 | |
選購件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | 儀器輔助車,232遠程通訊軟件 | |
隨機配件 | 采樣支架1只、等速采樣器1只、熱敏打印紙3卷、剪刀1巴、螺絲刀1巴、采樣管1根、保險絲3只 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸