品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
福祿克是測試工具行業的者,憑借 65 年的專業經驗,生產出了 MT4 MAX、MT4 MAX+ 紅外測溫儀。儀器的精度能確保測量的準確性,而且價格也符合您的預算范圍。該款輕巧的小型紅外測溫儀能夠承受 1 米的跌落沖擊,因此您可放心使用。
深圳市儀器儀表有限公司專業銷售進口紅外測溫儀,國產紅外測溫儀,: 路
福祿克 MT4 MAX, MT4 MAX+ 紅外測溫儀簡介:
?
技術參數:
規格 | |||||||||||||||
溫度范圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | ||||||||||||||
精度(環境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) |
| ||||||||||||||
響應時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | ||||||||||||||
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
發射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算所得) | ||||||||||||||
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
可重復性(讀數的 %) | MT4 MAX: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 MT4 MAX+: 讀數的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | ||||||||||||||
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | ||||||||||||||
電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | ||||||||||||||
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落測試 | 1 m | ||||||||||||||
防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | ||||||||||||||
震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合規 | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | ||||||||||||||
電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 |
型號名稱 | 描述 |
福祿克 MT4 MAX + | MT4 MAX: 紅外測溫儀,8:1 的距離與光點尺寸比 MT4 MAX+: 紅外測溫儀,10:1 的距離與光點尺寸比 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:306944 管理登陸